Le condizioni di propagazione non erano eccezionali e l'intento è stato solo quello di effettuare un bandscan generale, visto anche che la postazione non era particolarmente al riparo dai potenti impianti della zona, e solo della parte più bassa della banda.
Qui di seguito un immagine delle postazioni ricevute ed il log:
Bandscan Monte Argentario - Cala Moresca
| Effettuato da: | Roberto Rizzardi |
| Data: | 19.04.2015 |
| Coordinate: | 11e05/42n25 |
| Distanza massima: | 236 km |
| Topografia: | Promontorio sul mare altitudine 100 m |
| Meteo: | |
| Ricevitore: | Sangean ATS-909 Telescopica |
| MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
| 87.50 | I | Radio Zeta | Buti/Monte Serra | pi | 10 | v | 154 | ||
| 87.50 | I | Radio Nostalgia (Radio Italia Più) | Castelfranco di Sopra/Frazione Pulicciano/Poggio Montrago | ar | 1 | v | 144 | ||
| 87.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Piombino/Via Silvio Mina-Il Poggetto | li | v | 71 | |||
| 87.80 | I | Radio Capital | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 2 | v | 112 | ||
| 87.90 | F | France Culture | Porto Vecchio/Punta di a Varra | 20A | 1 | 173 | |||
| 88.00 | I | Radio Toscana | Capannori/Monte Serra | lu | 5 | v | 154 | ||
| 88.10 | I | RAI Radio1 Toscana | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | c | 118 | ||
| 88.20 | I | Radio Deejay | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 2.5 | v | 236 | ||
| 88.20 | I | Radio Subasio | Piombino | li | v | 73 | |||
| 88.50 | I | RAI Radio1 Toscana | Calci/Monte Serra (RAI) | pi | 60 | c | 154 | ||
| 88.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 10 | v | 236 | ||
| 88.60 | I | Radio Radicale | Rocca di Papa/Monte Cavo vetta | rm | 10 | v | 153 | ||
| 88.70 | F | Jazz Radio | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | v | 139 | ||
| 88.70 | I | Radio Maria | Grosseto/Poggino Roselle | gr | 1 | v | 42 | ||
| 88.80 | I | Radio Maria | Capannori/Monte Serra | lu | 12 | v | 154 | ||
| 88.90 | I | RAI Radio1 Sardegna | Tempio Pausania/Monte Limbara (RAI) | ot | 60 | h | 236 | ||
| 88.95 | I | Radio Subasio Più | Castelfranco di Sopra/Frazione Pulicciano/Poggio Montrago | ar | v | 144 | |||
| 89.00 | I | Radio Deejay | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 2 | v | 112 | ||
| 89.10 | I | m2o | Grosseto/Poggino Roselle | gr | v | 42 | |||
| 89.20 | F | France Culture | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 10 | v | 142 | ||
| 89.40 | I | RAI Radio3 | Marciana/Monte Perone | li | 80 | ||||
| 89.50 | I | Radio Mater | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | 10 | v | 6 | ||
| 89.60 | I | Radio Maria | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 2 | v | 112 | ||
| 89.70 | F | Skyrock | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | v | 139 | ||
| 89.80 | I | Radio Maria | Piombino | li | 1 | v | 73 | ||
| 89.90 | I | Radio Subasio | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | 2 | v | 119 | ||
| 90.00 | I | RTL 102.5 | Reggello/Monte Secchieta | fi | v | 151 | |||
| 90.10 | I | RAI Radio1 Toscana | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | h | 7 | ||
| 90.20 | I | Radio Deejay | Buti/Monte Serra | pi | v | 154 | |||
| 90.30 | F | Europe 1 | Bastia/Serra di Pigno TDF | 20B | 4 | v | 142 | ||
| 90.40 | I | Radio Deejay | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | v | 6 | |||
| 90.50 | I | RAI Radio2 | Calci/Monte Serra (RAI) | pi | 60 | c | 154 | ||
| 90.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | v | 6 | |||
| 90.80 | F | Beur FM | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | v | 139 | ||
| 90.90 | I | Radio Dolcissima | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | v | 153 | ||
| 91.00 | I | Radio Maria | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 2 | v | 236 | ||
| 91.00 | F | France Culture | Corte/Antisanti | 20B | 1.33 | h | 147 | ||
| 91.30 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Buti/Monte Serra | pi | v | 154 | |||
| 91.40 | F | Nostalgie Corse | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 4 | v | 142 | ||
| 91.50 | I | Radio Deejay | Grosseto/Poggino Roselle | gr | v | 42 | |||
| 91.80 | I | Radio Maria | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | 2 | v | 6 | ||
| 91.90 | I | Radio Blu (Toscana) | Buti/Monte Serra | pi | v | 154 | |||
| 92.00 | I | Radio Deejay | Greve in Chianti/Monte San Michele | fi | v | 128 | |||
| 92.20 | I | Radio Kiss Kiss | Arzachena/Monte Moro | ot | v | 195 | |||
| 92.30 | F | France Culture | Ile d'Elbe/Mt.Capanne [I li] | 20B | 17 | v | 85 | ||
| 92.40 | I | RTL 102.5 | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 15 | v | 153 | ||
| 92.50 | I | RAI Radio2 | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | c | 118 | ||
| 92.70 | F | Chérie FM Corse | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 4 | v | 142 | ||
| 92.90 | I | RAI Radio3 | Calci/Monte Serra (RAI) | pi | 60 | c | 154 | ||
| 93.00 | I | R101 | Grosseto/Poggino di Roselle | gr | v | 42 | |||
| 93.10 | F | Alta Serena | Bastia/Serra di Pigno Télécom | 20B | 4 | v | 142 | ||
| 93.20 | I | Antenna Radio Esse | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | v | 68 | |||
| 93.30 | I | R101 | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | v | 73 | |||
| 93.40 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Capannori/Monte Serra/Via Vetta Monteserra X | lu | v | 154 | |||
| 93.50 | I | Virgin Radio | Grosseto/Poggino Roselle | gr | v | 42 | |||
| 93.60 | I | RAI Radio1 no regional px | Marciana/Monte Perone | li | 80 | ||||
| 93.80 | I | Dimensione Suono Roma | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | v | 6 | |||
| 93.90 | F | France Musique | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 10 | v | 142 | ||
| 93.90 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Capoliveri/Monte Calamita (Isola d'Elba) | li | v | 66 | |||
| 94.00 | I | Radio Mater | Piombino | li | v | 73 | |||
| 94.10 | I | Radio Cuore | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | v | 6 | |||
| 94.20 | I | Radio Sportiva | Castelfranco di Sopra/Frazione Pulicciano/Poggio Montrago | ar | 2.5 | v | 144 | ||
| 94.50 | I | Radio Subasio | Capannori/Monte Serra | lu | 10 | v | 154 |



