- 90.6 - R. Orte
- 90.8 - R. Verde
- 93.1 - R. Verde
- 94.8 - R. Suby
- 97.3 - R. Globo
- 100.0 - R. Subasio Più
sabato 30 maggio 2009
Alcuni tips FM da Viterbo
Alcuni ascolti del 27 maggio 2009 da Viterbo:
martedì 26 maggio 2009
Radio Macomer Centrale da Roccastrada
Oggi alle 12:00 utc forte segnale di Radio Macomer Centrale dalla Sardegna sui 95.8 MHz, segno di un'ottima propagazione via tropo. Ascoltata con l'autoradio per un lungo tratto da Roccastrada fino quasi a Braccagni con un forte segnale (ma senza rds) tanto da coprire Radio 5 Siena.
Etichette:
FM,
macomer,
roccastrada,
sardegna,
tropo
domenica 17 maggio 2009
Ascolti FM DX del 10/05/2009 da Monte Argentario con tropo sul Mar Tirreno
Log del 10/05/2009
Monte Argentario
Strada collinare a circa 45 metri s.l.m.
Coordinate 11e08/42n22
MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
87.90 1326 F France Culture, Porto Vecchio/Punta di a Varra (20A) 174 km
88.00 1325 I Radio Rama, Gairo/Punta Tricoli (og) ID 311 km
88.60 1324 F Skyrock, Porto Vecchio/Punta di a Varra (20A) Musica rap in F 174 km
88.80 1320 F France Culture, Morosaglia (20B) 151 km
90.20 1319 F RMC, Porto Vecchio/Punta di a Varra (20A) 174 km
92.60 1315 F France Inter, Porto Vecchio/Punta di a Varra (20A) 174 km
94.90 1312 TUN Mosaïque FM, Bou-Kornine (tun) Musica in arabo 635 km
96.50 1308 TUN RTT Radio Jeunes, Zaghouan/Djebel Zaghouan (mah) Musica e parlato in arabo PI:7201 PS:JEUNES__ 673 km
96.60 1306 TUN RTT Radio Jeunes, Ain Draham/Djebel Bir (jen) Musica e parlato in arabo 658 km
97.10 1304 F France Inter, Morosaglia (20B) 151 km
97.60 1301 TUN Radio Zitouna FM, Zaghouan/Djebel Zaghouan (mah) Preghiera in arabo 673 km
97.70 1300 I RMC - Radio Monte Carlo, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) 235 km
97.70 1258 I Radio Città Futura, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) 147 km
97.80 1257 F RCF Corsica, Porto Vecchio/Punta di a Varra (20A) Musica in F 174 km
98.10 1257 I Radio Sei, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) Prg sport e inno squadra Lazio 147 km
98.20 1252 F France Inter, Corte/Antisanti (20B) 150 km
98.20 1251 F France Bleu Corse Frequenza Mora, Conca/Punta di Calcina (20A) Musica in F 165 km
98.40 1249 I Radiolina, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) Prg parlato in sardo 235 km
98.50 1247 I RAI Radio3, Aritzo/Serra Genna Piccinnu (Barbagia) (RAI) (nu) ID 318 km
98.70 1246 I Radio 105 Network, Porto Cervo-Eliporto (ot) 192 km
98.90 1245 F France Musique, Porto Vecchio/Col de Mela (20A) Musica in F 180 km
99.00 1243 I Radio 105 Network, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) 235 km
99.10 1242 TUN Radio Zitouna FM, Bizerte Parlato in arabo 596 km
99.30 1241 I RAI Radio3, Tempio Pausania/Monte Limbara (RAI) (ot) 236 km
99.40 1240 TUN RTT Radio Jeunes, Kef Errand/Kaf Ar Rayat Parlato in arabo 816 km
99.50 1239 I RAI Radio3, Gairo/Punta Tricoli (Ogliastra) (RAI) (og) 311 km
99.60 1238 I Radio Deejay, Arzachena/Monte Moro (ot) Programma musicale 194 km
99.75 1236 I Radio Vita Nuova, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) Parlato in dialetto sardo 235 km
99.90 1232 I RAI Radio3, Gavoi/Loiloi (RAI) (nu) Prg su corrispondenti guerra 296 km
100.00 1231 I Radio Maria, Tempio Pausania/Curraggia (ot) Musica classica 236 km
100.00 1230 I RTL 102.5, Gairo/Punta Tricoli (og) Prg musica e telefonate in It 311 km
100.40 1227 F France Bleu Corse Frequenza Mora, L'Ile Rousse/Capu Corbinu (20B) Parlato in F 184 km
100.50 1225 I RDS - Radio Dimensione Suono, Budoni/Luddui (ot) 219 km
100.60 1219 I Radiolina, Villasimius/Monte Minniminni (ca) ID 379 km
100.70 1220 I Voxson Vintage Radio, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) 147 km
101.20 1216 F NRJ Ajaccio, Coti-Chiavari/Punta di Pinselli (20A) Prg musicale in F 207 km
101.30 1215 I Radio Centro Suono, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) 147 km
101.50 1211 I Radio Centro Suono Sport, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) ID 148 km
101.70 1210 F France Bleu Corse Frequenza Mora, Bastia/Serra di Pigno (20B) 147 km
101.70 1206 I Radio Evangelo, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) 147 km
102.00 1200 I Radio Padania Libera, Villasimius/Monte Minniminni (ca) Mx celtica e pubbl nord Italia 379 km
102.40 1156 I Radio Maria, Villasimius/Monte Minniminni (ca) 379 km
102.60 1152 I Radio Vita Nuova, Porto Torres/Monte Alvaro (ss) 294 km
102.60 1153 TUN RTT Radio Tunis National, Kchabta/Djebel Kochbata (biz) Parlato in arabo 595 km
102.70 1150 I RAM Power, Montecompatri (rm) ID 147 km
102.90 1148 TUN Radio Zitouna FM, Kef Errand/Kaf Ar Rayat Prg parlato in arabo 816 km
103.00 1144 I Radio Maria, La Maddalena/La Trinità (ot) 194 km
103.20 1143 F Alta Frequenza, Coti-Chiavari/Punta di Pinselli (20A) Prg parlato in F 207 km
103.40 1139 I Radio Italia Anni 60, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) 235 km
103.50 1137 I RAI Isoradio, Rocca di Papa (RAI) (rm) 148 km
103.50 1140 I Radio Capital, Portoferraio (li) ID 83 km
103.70 1134 I RDS - Radio Dimensione Suono, Arzachena/Monte Moro (ot) 194 km
104.00 1130 I Radio Stella, Gairo/Punta Tricoli (og) Pubblicità locale e ID 311 km
104.20 1128 I Radio Italia Solo Musica Italiana, Montecompatri (rm) 147 km
104.30 1127 I Radio Radicale, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) 235 km
104.50 1126 I Radio Italia Anni 60 (Studio 5), Porto Torres/Monte Alvaro (ss) 294 km
104.60 1124 I Radiolina, Budoni/Luddui (ot) Pubblicità locale e ID ex Radio Padania Libera 219 km
104.80 1121 I Radio Voce della Speranza, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) 147 km
104.90 1120 I Radio Kiss Kiss, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) 235 km
105.00 1119 I Radio 105 Network, Villasimius/Monte Minniminni (ca) 379 km
105.10 1116 I RMC - Radio Monte Carlo, Porto Torres/Monte Alvaro (ss) Prg musicale 294 km
105.20 1114 I RDS - Radio Dimensione Suono, Olbia-Monte Plebi (ot) 208 km
105.30 1111 TUN RTT Radio Tunis National, Bou-Kornine (tun) Parlato in arabo 635 km
105.40 1109 F France Bleu Corse Frequenza Mora, Porto Vecchio/Punta di a Varra (20A) Prg in F e news in It Sardegna PI:FA05 PS:BLEURCFM 174 km
105.50 1057 F France Info, Bastia/Serra di Pigno (20B) Prg parlato in F 147 km
105.60 1056 I Radio 105 Network, Nuoro/Monte Ortobene (nu) 273 km
105.60 1054 I Rete Sport, Rocca di Papa (rm) 147 km
105.80 1052 I RDS - Radio Dimensione Suono, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) PI:5264 PS:*_RDS_*_ 235 km
106.00 1048 I Radio Italia Solo Musica Italiana, Nuoro/Monte Ortobene (nu) 273 km
106.10 1043 F Rire et Chansons, Bastia/Serra di Pigno (20B) 147 km
106.10 1044 I Virgin Radio, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) 235 km
106.30 1041 I Radio Italia Solo Musica Italiana, Villasimius/Monte Minniminni (ca) PI:5220 PS:R_ITALIA 379 km
106.40 1024 I Radio Italia Solo Musica Italiana, Tempio Pausania/Monte Limbara (ot) 235 km
106.60 1025 I Radio Rock, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) ID 147 km
106.70 1018 I Radio Italia Solo Musica Italiana, Siniscola/Arturu Mele (nu) PI:5220 PS:R_ITALIA 235 km
106.90 1016 I Radio Mambo, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) Prg musica latina 147 km
106.90 1015 TUN Radio Zitouna FM, Zaghouan/Djebel Zaghouan (mah) Parlato e musica in arabo 673 km
107.00 1330 F RFM, Porto Vecchio/Punta di a Varra (20A) Prg musicale in F 174 km
107.90 1327 I Radio 24, Rocca di Papa-Monte Cavo (rm) PI:5245 PS:RADIO_24 147 km
Etichette:
FM,
monte argentario,
tropo
sabato 9 maggio 2009
Bandscan FM Porto S. Stefano (GR) maggio 2009
Coordinate: 11e07/42n26
Distanza massima: 168 km.
Distanza massima: 168 km.
| MHZ | ITU | PROGRAM | LOCATION | REG | KW | KM | O | RDS |
| 87.50 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Cetona-Monte Cetona | si | 83 | |||
| 87.50 | I | Radio Nostalgia (Radio Italia Piu | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 87.50 | I | __SUBY__ | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
| 87.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Piombino | li | 73 | |||
| 87.80 | I | KISSKISS | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
| 87.80 | I | Radio Capital | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 5 | 111 | 1 | |
| 87.90 | I | RAI Radio1 Umbria | Foligno-Monte Pale (RAI) | pg | 0.09 | 149 | ||
| 88.10 | I | RADICALE | Monte Argentario-Il Predicatore | gr | 4 | X | ||
| 88.10 | I | RAI Radio1 Toscana | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | 117 | ||
| 88.30 | I | RAI Radio1 Umbria | Spoleto-Monteluco (RAI) | pg | 0.04 | 138 | ||
| 88.40 | I | ONDA_BLU | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 88.50 | I | RGM FM | Castiglione/Altobrando | pg | 147 | |||
| 88.60 | I | Radio Radicale | Rocca di Papa-Monte Cavo | rm | 10 | 152 | ||
| 88.70 | I | Radio Kiss Kiss | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | 117 | |||
| 88.70 | I | Radio Maria | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 1 | 40 | ||
| 88.80 | I | RADICALE | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
| 88.90 | I | Radio Nostalgia | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 88.95 | I | Radio Subasio Piu | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 89.00 | I | Radio Subasio | Perugia-Monte Malbe | pg | 125 | |||
| 89.00 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 16 | 6 | X | |
| 89.10 | I | m2o | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 89.20 | F | France Culture | Bastia/Serra di Pigno | 20B | 10 | 144 | ||
| 89.30 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
| 89.40 | I | RAI Radio3 | Marciana-Monte Perone | li | 82 | |||
| 89.50 | I | RADIO___ MATER___ | Monte Argentario | gr | 10 | 6 | X | |
| 89.80 | I | _M_DUE_O | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 89.90 | I | Radio Subasio | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | 117 | |||
| 90.00 | I | RTL 102.5 | Reggello/Monte Secchieta | fi | 149 | |||
| 90.10 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 6 | X | |
| 90.20 | I | Rete Toscana Classica | Castiglion Fiorentino | ar | 119 | |||
| 90.20 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
| 90.40 | I | _DEEJAY_ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 90.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Monte Argentario | gr | 6 | |||
| 90.80 | I | Radio Deejay | Cetona-Monte Cetona | si | 83 | |||
| 91.00 | I | _SUBASIO | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 91.10 | I | Max Radio Classic | Orvieto | tr | 88 | |||
| 91.20 | I | RAI Radio2 | Rocca di Papa-Monte Cavo vetta (RAI) | rm | 80 | 152 | ||
| 91.30 | I | _R_101__ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 91.50 | I | Radio Deejay | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 91.50 | I | Radio Subasio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 91.80 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 2 | 6 | X | |
| 92.10 | I | __RAI___ _RADIO2_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 6 | X | |
| 92.40 | I | NOSTLGIA | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 92.50 | I | RAI Radio2 | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | 117 | ||
| 92.70 | I | Teleradiostereo | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | |||
| 92.90 | I | Radio Radio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 93.00 | I | _R_101__ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 93.20 | I | A.R.ESSE | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | X | ||
| 93.50 | I | Rete Sport | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 93.50 | I | Virgin Radio | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 93.50 | I | Antenna Radio Esse | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 109 | |||
| 93.60 | I | Radio Cuore | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 93.60 | I | RAI Radio1 Toscana | Marciana-Monte Perone | li | 82 | |||
| 93.80 | I | DIMSUONO *_ROMA_* | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 94.00 | I | Radio Piombino | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | |||
| 94.00 | I | Radio Mater | Piombino | li | 73 | |||
| 94.10 | I | Radio Subasio | Giano dell’Umbria-Monte Martano | pg | 30 | 125 | ||
| 94.20 | I | Fantastica | Monte San Michele | fi | 126 | |||
| 94.30 | I | __RAI___ _RADIO3_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 6 | X | |
| 94.50 | I | _SUBASIO | Rocca di Papa-Monte Cavo | rm | 15 | 152 | X | |
| 94.60 | I | Radio Subasio Piu | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | |||
| 94.60 | I | Radio Subasio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 86 | |||
| 94.70 | I | Radio Capital | Cetona-Monte Cetona | si | 83 | |||
| 94.70 | I | RAI Radio1 Marche | Piobbico-Monte Nerone (RAI) | pu | 100 | 168 | ||
| 94.80 | I | Teleradiostereo | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 72 | |||
| 95.00 | I | _R_101__ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
| 95.20 | I | Radio Capital | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 86 | |||
| 95.30 | I | _CAPITAL | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | X | ||
| 95.40 | I | __CUORE_ | Montalto di Castro | vt | 42 | X | ||
| 95.50 | I | Radio Capital | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 95.60 | I | Radio 24 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 95.70 | I | __CUORE_ | Scansano | gr | 33 | X | ||
| 95.80 | I | Radio Mater | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 95.90 | F | France Inter | Bastia/Serra di Pigno | 20B | 10 | 144 | ||
| 96.00 | I | KISSKISS | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
| 96.20 | I | RAI Radio3 | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | 117 | ||
| 96.30 | I | _105_FM_ | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
| 96.50 | I | m2o | Siena | si | 99 | |||
| 96.50 | I | Radio Studio 54 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 96.60 | I | RAI Radio2 | Piobbico-Monte Nerone (RAI) | pu | 168 | |||
| 96.60 | I | Radio Capital | Gavorrano-Monte Calvo | gr | 56 | |||
| 96.70 | I | Radio Punto Zero | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 86 | |||
| 96.70 | I | Radio Punto Zero | Caprarola-Poggio Nibbio | 87 | 3 | |||
| 96.80 | I | Radio Emme | Loro Ciuffenna/Anciolina | ar | 138 | |||
| 96.90 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 97.00 | I | m2o | Montecompatri | rm | 5 | 151 | ||
| 97.10 | I | M_DUE_O_ | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
| 97.20 | I | Radio Radicale | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 72 | |||
| 97.40 | I | _105_FM_ | Monte Argentario | gr | 10 | 6 | X | |
| 97.70 | I | RAI Radio2 | Monte Peglia (RAI) | tr | 60 | 100 | ||
| 97.70 | I | RAI Radio2 | Marciana-Monte Capanne (Isola d`Elba) | li | 86 | |||
| 97.70 | I | RDF Radio Diffusione Firenze | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
| 97.90 | I | CUOREDUE | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 98.10 | I | _SUBASIO | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
| 98.30 | I | Radio Subasio | Montefiascone | vt | 76 | |||
| 98.40 | I | Radio Mater | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | 117 | 2 | ||
| 98.40 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
| 98.70 | I | RAI Radio3 | Piobbico-Monte Nerone (RAI) | pu | 100 | 168 | ||
| 98.70 | I | RTL 102.5 | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 0.2 | 41 | ||
| 98.70 | I | Virgin Radio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 98.70 | I | Radio Deejay | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 98.80 | I | Radio 105 Network | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 109 | |||
| 99.00 | I | RBC Grosseto-Radio Margherita | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
| 99.10 | I | Radio Deejay | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 99.30 | I | RETE____ TOSCANA_ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 99.40 | I | RAI GR Parlamento | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 12 | 87 | ||
| 99.60 | I | RAI-GRPR | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 6 | X | ||
| 99.70 | I | RAI Radio3 | Monte Peglia (RAI) | tr | 60 | 100 | ||
| 100.00 | I | Radio Cuore | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
| 100.00 | I | Radio Subasio | Cetona-Monte Cetona | si | 20 | 83 | ||
| 100.20 | I | _CAPITAL | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 100.30 | I | R101 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 100.40 | I | Radio Emme | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 100.50 | I | Radio Piombino | Monte Amiata (GR) | 65 | 1 | |||
| 100.50 | I | Radio Deejay | Capoliveri-Monte Calamita (Isola d'Elba) | li | 68 | |||
| 100.60 | I | Radio Galileo | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 100.70 | I | Radio Italia 5 - Nonsolomusica | Castelnuovo Berardenga/Vagliagli | si | 111 | |||
| 100.80 | I | RTL102.5 | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 100.90 | I | RTL 102.5 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 101.00 | I | Radio 105 Network | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
| 101.20 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 101.20 | I | RTL 102.5 | Greve in Chianti-Monte San Michele | fi | 126 | |||
| 101.40 | I | _DEEJAY_ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 101.50 | I | Radio Subasio | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 101.60 | I | Dimensione Suono Roma | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 101.60 | I | Radio Deejay | Castiglione della Pescaia-Tirli | gr | 48 | |||
| 101.80 | I | _DEEJAY_ | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | X | ||
| 102.00 | I | RTL 102.5 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 5 | 87 | ||
| 102.00 | I | Radio Kiss Kiss | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
| 102.10 | I | RTL102.5 | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 102.20 | I | Radio Maria | Chitignano/Alpe di Catenaia | ar | 2.5 | 148 | ||
| 102.30 | I | RTL 102.5 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 5 | 86 | ||
| 102.30 | I | Radio Punto Zero | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 102.50 | I | RTL102.5 | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 100 | 65 | X | |
| 102.80 | I | *_RDS_*. | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 103.20 | I | RAI GR Parlamento | Castelnuovo Berardenga/Vagliagli | si | 111 | |||
| 103.20 | I | Radio Suby | Perugia-Lacugnano | pg | 122 | |||
| 103.30 | I | ISORADIO RAI103.3 | Monte Argentario (RAI) | gr | 6 | X | ||
| 103.60 | I | _VIRGIN_ | Monte Argentario | gr | 4 | 5 | X | |
| 103.70 | I | Radio 24 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 103.90 | I | RADIO_24 | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 104.10 | I | Radio 24 | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
| 104.20 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 104.50 | I | KISSKISS | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 104.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 104.80 | I | Radio Subasio | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
| 104.90 | I | Radio Radicale | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 109 | |||
| 105.10 | I | RADICALE | Monte Amiata (Seggiano) | gr | 65 | X | ||
| 105.20 | I | Radio Radicale | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 105.40 | I | *_RDS_*_ | Monte Amiata (Seggiano) | gr | 65 | X | ||
| 105.50 | I | R101 | Piombino | li | 73 | |||
| 105.70 | I | _105_FM_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
| 106.00 | I | *_RDS_*_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
| 106.20 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
| 106.20 | I | RTL 102.5 | Campello sul Clitunno-Monte Serano | pg | 142 | |||
| 106.30 | I | Radio Maria | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 0.8 | 87 | ||
| 106.40 | I | _RMC_1__ | Monte Argentario | gr | 5 | 6 | X | |
| 106.70 | I | _RMC_1__ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 100 | 65 | X | |
| 106.90 | I | Radio 24 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 107.00 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Campello sul Clitunno-Monte Serano | pg | 142 | |||
| 107.00 | I | Radio Deejay | Castelnuovo Berardenga/Cetamura | si | 107 | |||
| 107.20 | I | R.MARIA_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 5 | 65 | X | |
| 107.40 | I | R_ITALIA | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
| 107.60 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | |||
| 107.70 | I | Radio Radicale | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
| 107.90 | I | _VIRGIN_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X |
Etichette:
FM,
porto s. stefano
QSL RapportoRadio


Ricevuta in 63 giorni la QSL di RapportoRadio, trasmissione di un gruppo di radioamatori della sede ARI di Pozzuoli IQ8PQ, ascoltata il giorno 07/03/2009 via Radio Studio X sui 1584 kHz di Momigno.
martedì 5 maggio 2009
Nuovi ascolti in FM
87.60 - RDS-Radio Dimensione Suono - Piombino (LI)
90.20 - Radio Italia Solo Musica Italiana - Cignano (SI)
92.90 - Radio Radio - Poggio Nibbio (VT)
97.00 - m2o - Montecompatri (RM) - (New location nel mio bandscan. Non era uno sblatero dei 97.10 di Poggio Nibbio perchè a tratti quest'ultimi erano in portante muta e quando si riattivava non era in sincrono con l'altra emittente di ben 2-3 secondi)
97.70 - RAI Radio2 - Monte Capanne (Isola d'Elba) - (New location nel mio bandscan. Sulla stessa frequenza arriva anche l'altra RAI dal Monte Peglia leggermente fuori sincrono)
99.40 - RAI GR Parlamento - Poggio Nibbio (VT) - (In FMLIST c'è anche sui 99.30 dalla stessa postazione, mi pare strano che utilizzino 2 trasmettitori spostati di 100 kHz dal medesimo sito!?)
100.50 - Radio Deejay - Monte Calamita (Isola d'Elba) - (New location nel mio bandscan)
101.60 - Radio Deejay - Castiglione della Pescaia (GR) - (New location nel mio bandscan)
102.00 - Radio Kiss Kiss - Cignano (SI)
105.50 - France Info - Bastia (Corsica) - (Primo ascolto di questa stazione, nessuna presenza delle altre francesi da questa location)
106.20 - RDS Radio Dimensione Suono - Poggio Montrago (AR)
90.20 - Radio Italia Solo Musica Italiana - Cignano (SI)
92.90 - Radio Radio - Poggio Nibbio (VT)
97.00 - m2o - Montecompatri (RM) - (New location nel mio bandscan. Non era uno sblatero dei 97.10 di Poggio Nibbio perchè a tratti quest'ultimi erano in portante muta e quando si riattivava non era in sincrono con l'altra emittente di ben 2-3 secondi)
97.70 - RAI Radio2 - Monte Capanne (Isola d'Elba) - (New location nel mio bandscan. Sulla stessa frequenza arriva anche l'altra RAI dal Monte Peglia leggermente fuori sincrono)
99.40 - RAI GR Parlamento - Poggio Nibbio (VT) - (In FMLIST c'è anche sui 99.30 dalla stessa postazione, mi pare strano che utilizzino 2 trasmettitori spostati di 100 kHz dal medesimo sito!?)
100.50 - Radio Deejay - Monte Calamita (Isola d'Elba) - (New location nel mio bandscan)
101.60 - Radio Deejay - Castiglione della Pescaia (GR) - (New location nel mio bandscan)
102.00 - Radio Kiss Kiss - Cignano (SI)
105.50 - France Info - Bastia (Corsica) - (Primo ascolto di questa stazione, nessuna presenza delle altre francesi da questa location)
106.20 - RDS Radio Dimensione Suono - Poggio Montrago (AR)
Iscriviti a:
Post (Atom)

