Distanza massima: 168 km.
MHZ | ITU | PROGRAM | LOCATION | REG | KW | KM | O | RDS |
87.50 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Cetona-Monte Cetona | si | 83 | |||
87.50 | I | Radio Nostalgia (Radio Italia Piu | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
87.50 | I | __SUBY__ | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
87.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Piombino | li | 73 | |||
87.80 | I | KISSKISS | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
87.80 | I | Radio Capital | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 5 | 111 | 1 | |
87.90 | I | RAI Radio1 Umbria | Foligno-Monte Pale (RAI) | pg | 0.09 | 149 | ||
88.10 | I | RADICALE | Monte Argentario-Il Predicatore | gr | 4 | X | ||
88.10 | I | RAI Radio1 Toscana | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | 117 | ||
88.30 | I | RAI Radio1 Umbria | Spoleto-Monteluco (RAI) | pg | 0.04 | 138 | ||
88.40 | I | ONDA_BLU | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
88.50 | I | RGM FM | Castiglione/Altobrando | pg | 147 | |||
88.60 | I | Radio Radicale | Rocca di Papa-Monte Cavo | rm | 10 | 152 | ||
88.70 | I | Radio Kiss Kiss | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | 117 | |||
88.70 | I | Radio Maria | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 1 | 40 | ||
88.80 | I | RADICALE | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
88.90 | I | Radio Nostalgia | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
88.95 | I | Radio Subasio Piu | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
89.00 | I | Radio Subasio | Perugia-Monte Malbe | pg | 125 | |||
89.00 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 16 | 6 | X | |
89.10 | I | m2o | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
89.20 | F | France Culture | Bastia/Serra di Pigno | 20B | 10 | 144 | ||
89.30 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
89.40 | I | RAI Radio3 | Marciana-Monte Perone | li | 82 | |||
89.50 | I | RADIO___ MATER___ | Monte Argentario | gr | 10 | 6 | X | |
89.80 | I | _M_DUE_O | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
89.90 | I | Radio Subasio | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | 117 | |||
90.00 | I | RTL 102.5 | Reggello/Monte Secchieta | fi | 149 | |||
90.10 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 6 | X | |
90.20 | I | Rete Toscana Classica | Castiglion Fiorentino | ar | 119 | |||
90.20 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
90.40 | I | _DEEJAY_ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
90.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Monte Argentario | gr | 6 | |||
90.80 | I | Radio Deejay | Cetona-Monte Cetona | si | 83 | |||
91.00 | I | _SUBASIO | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
91.10 | I | Max Radio Classic | Orvieto | tr | 88 | |||
91.20 | I | RAI Radio2 | Rocca di Papa-Monte Cavo vetta (RAI) | rm | 80 | 152 | ||
91.30 | I | _R_101__ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
91.50 | I | Radio Deejay | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
91.50 | I | Radio Subasio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
91.80 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 2 | 6 | X | |
92.10 | I | __RAI___ _RADIO2_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 6 | X | |
92.40 | I | NOSTLGIA | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
92.50 | I | RAI Radio2 | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | 117 | ||
92.70 | I | Teleradiostereo | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | |||
92.90 | I | Radio Radio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
93.00 | I | _R_101__ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
93.20 | I | A.R.ESSE | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | X | ||
93.50 | I | Rete Sport | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
93.50 | I | Virgin Radio | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
93.50 | I | Antenna Radio Esse | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 109 | |||
93.60 | I | Radio Cuore | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
93.60 | I | RAI Radio1 Toscana | Marciana-Monte Perone | li | 82 | |||
93.80 | I | DIMSUONO *_ROMA_* | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
94.00 | I | Radio Piombino | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | |||
94.00 | I | Radio Mater | Piombino | li | 73 | |||
94.10 | I | Radio Subasio | Giano dell’Umbria-Monte Martano | pg | 30 | 125 | ||
94.20 | I | Fantastica | Monte San Michele | fi | 126 | |||
94.30 | I | __RAI___ _RADIO3_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 6 | X | |
94.50 | I | _SUBASIO | Rocca di Papa-Monte Cavo | rm | 15 | 152 | X | |
94.60 | I | Radio Subasio Piu | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | |||
94.60 | I | Radio Subasio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 86 | |||
94.70 | I | Radio Capital | Cetona-Monte Cetona | si | 83 | |||
94.70 | I | RAI Radio1 Marche | Piobbico-Monte Nerone (RAI) | pu | 100 | 168 | ||
94.80 | I | Teleradiostereo | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 72 | |||
95.00 | I | _R_101__ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
95.20 | I | Radio Capital | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 86 | |||
95.30 | I | _CAPITAL | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | X | ||
95.40 | I | __CUORE_ | Montalto di Castro | vt | 42 | X | ||
95.50 | I | Radio Capital | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
95.60 | I | Radio 24 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
95.70 | I | __CUORE_ | Scansano | gr | 33 | X | ||
95.80 | I | Radio Mater | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
95.90 | F | France Inter | Bastia/Serra di Pigno | 20B | 10 | 144 | ||
96.00 | I | KISSKISS | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
96.20 | I | RAI Radio3 | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | 117 | ||
96.30 | I | _105_FM_ | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
96.50 | I | m2o | Siena | si | 99 | |||
96.50 | I | Radio Studio 54 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
96.60 | I | RAI Radio2 | Piobbico-Monte Nerone (RAI) | pu | 168 | |||
96.60 | I | Radio Capital | Gavorrano-Monte Calvo | gr | 56 | |||
96.70 | I | Radio Punto Zero | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 86 | |||
96.70 | I | Radio Punto Zero | Caprarola-Poggio Nibbio | 87 | 3 | |||
96.80 | I | Radio Emme | Loro Ciuffenna/Anciolina | ar | 138 | |||
96.90 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
97.00 | I | m2o | Montecompatri | rm | 5 | 151 | ||
97.10 | I | M_DUE_O_ | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | X | ||
97.20 | I | Radio Radicale | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 72 | |||
97.40 | I | _105_FM_ | Monte Argentario | gr | 10 | 6 | X | |
97.70 | I | RAI Radio2 | Monte Peglia (RAI) | tr | 60 | 100 | ||
97.70 | I | RAI Radio2 | Marciana-Monte Capanne (Isola d`Elba) | li | 86 | |||
97.70 | I | RDF Radio Diffusione Firenze | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
97.90 | I | CUOREDUE | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
98.10 | I | _SUBASIO | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
98.30 | I | Radio Subasio | Montefiascone | vt | 76 | |||
98.40 | I | Radio Mater | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | 117 | 2 | ||
98.40 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
98.70 | I | RAI Radio3 | Piobbico-Monte Nerone (RAI) | pu | 100 | 168 | ||
98.70 | I | RTL 102.5 | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 0.2 | 41 | ||
98.70 | I | Virgin Radio | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
98.70 | I | Radio Deejay | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
98.80 | I | Radio 105 Network | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 109 | |||
99.00 | I | RBC Grosseto-Radio Margherita | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
99.10 | I | Radio Deejay | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
99.30 | I | RETE____ TOSCANA_ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
99.40 | I | RAI GR Parlamento | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 12 | 87 | ||
99.60 | I | RAI-GRPR | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 6 | X | ||
99.70 | I | RAI Radio3 | Monte Peglia (RAI) | tr | 60 | 100 | ||
100.00 | I | Radio Cuore | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
100.00 | I | Radio Subasio | Cetona-Monte Cetona | si | 20 | 83 | ||
100.20 | I | _CAPITAL | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
100.30 | I | R101 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
100.40 | I | Radio Emme | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
100.50 | I | Radio Piombino | Monte Amiata (GR) | 65 | 1 | |||
100.50 | I | Radio Deejay | Capoliveri-Monte Calamita (Isola d'Elba) | li | 68 | |||
100.60 | I | Radio Galileo | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
100.70 | I | Radio Italia 5 - Nonsolomusica | Castelnuovo Berardenga/Vagliagli | si | 111 | |||
100.80 | I | RTL102.5 | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
100.90 | I | RTL 102.5 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
101.00 | I | Radio 105 Network | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
101.20 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
101.20 | I | RTL 102.5 | Greve in Chianti-Monte San Michele | fi | 126 | |||
101.40 | I | _DEEJAY_ | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
101.50 | I | Radio Subasio | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
101.60 | I | Dimensione Suono Roma | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
101.60 | I | Radio Deejay | Castiglione della Pescaia-Tirli | gr | 48 | |||
101.80 | I | _DEEJAY_ | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 65 | X | ||
102.00 | I | RTL 102.5 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 5 | 87 | ||
102.00 | I | Radio Kiss Kiss | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 111 | |||
102.10 | I | RTL102.5 | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
102.20 | I | Radio Maria | Chitignano/Alpe di Catenaia | ar | 2.5 | 148 | ||
102.30 | I | RTL 102.5 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 5 | 86 | ||
102.30 | I | Radio Punto Zero | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
102.50 | I | RTL102.5 | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 100 | 65 | X | |
102.80 | I | *_RDS_*. | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
103.20 | I | RAI GR Parlamento | Castelnuovo Berardenga/Vagliagli | si | 111 | |||
103.20 | I | Radio Suby | Perugia-Lacugnano | pg | 122 | |||
103.30 | I | ISORADIO RAI103.3 | Monte Argentario (RAI) | gr | 6 | X | ||
103.60 | I | _VIRGIN_ | Monte Argentario | gr | 4 | 5 | X | |
103.70 | I | Radio 24 | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
103.90 | I | RADIO_24 | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
104.10 | I | Radio 24 | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 40 | |||
104.20 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
104.50 | I | KISSKISS | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
104.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
104.80 | I | Radio Subasio | Grosseto-Poggino Roselle | gr | 41 | |||
104.90 | I | Radio Radicale | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | 109 | |||
105.10 | I | RADICALE | Monte Amiata (Seggiano) | gr | 65 | X | ||
105.20 | I | Radio Radicale | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
105.40 | I | *_RDS_*_ | Monte Amiata (Seggiano) | gr | 65 | X | ||
105.50 | I | R101 | Piombino | li | 73 | |||
105.70 | I | _105_FM_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
106.00 | I | *_RDS_*_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X | ||
106.20 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Castelfranco di Sopra/Poggio Montrago | ar | 142 | |||
106.20 | I | RTL 102.5 | Campello sul Clitunno-Monte Serano | pg | 142 | |||
106.30 | I | Radio Maria | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 0.8 | 87 | ||
106.40 | I | _RMC_1__ | Monte Argentario | gr | 5 | 6 | X | |
106.70 | I | _RMC_1__ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 100 | 65 | X | |
106.90 | I | Radio 24 | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
107.00 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Campello sul Clitunno-Monte Serano | pg | 142 | |||
107.00 | I | Radio Deejay | Castelnuovo Berardenga/Cetamura | si | 107 | |||
107.20 | I | R.MARIA_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 5 | 65 | X | |
107.40 | I | R_ITALIA | Monte Argentario | gr | 6 | X | ||
107.60 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | |||
107.70 | I | Radio Radicale | Caprarola-Poggio Nibbio | vt | 87 | |||
107.90 | I | _VIRGIN_ | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 65 | X |
Nessun commento:
Posta un commento