Da aggiungere l'ascolto sui 88.50 di RTL 102.5, sui 88.70 e sui 89.30 di m2o e sui 94.50 di R. Cuore non presenti in FMLIST, ma che presumo possano essere spurie o frequenze immagini del ricevitore, vista la vicinanza coi numerosi e potenti impianti di Monte Argentario.
Da questo bandscan la conferma dell'assenza dei 93.00 MHz di R101 dall'Argentario e dei 95.40 MHz di R. Cuore da Montalto di Castro.
Bandscan Chiarone di Capalbio
Effettuato da: | Roberto Rizzardi |
Data: | 23.08.2010-23.08.2010 |
Coordinate: | 11e27/42n23 |
Distanza massima: | 254 km. |
Topografia: | Spiaggia sul mare |
Meteo: | Soleggiato |
Ricevitore: | Sangean ATS 909 with 2x80 kHz Murata filters Telescopica |
MHz | ITU | PROGRAM | LOCATION | REG | kW | km | RDS | |
87.50 | I | Radio Suby | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
87.60 | I | RAI Radio1 Lazio | Rocca di Papa/Monte Cavo vetta (RAI) | rm | 40 | 125 | ||
87.70 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 0.5 | 24 | X | |
87.80 | I | Radio Kiss Kiss | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
87.90 | I | Radio Onda Rossa-ROR | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
88.10 | I | RADIO___ RADICALE | Monte Argentario/Il Predicatore | gr | 24 | X | ||
88.30 | I | R.MARIA_ | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | X | ||
88.40 | I | Onda Blu | Monte Argentario | gr | 24 | |||
88.60 | I | RADIO___ RADICALE | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 10 | 126 | X | |
88.80 | I | Radio Radicale | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
88.88 | I | Radio Città Aperta | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
89.00 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 16 | 23 | X | |
89.10 | I | R_ITALIA ANNI_60_ | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | X | |
89.20 | I | Radio Kiss Kiss | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
89.30 | I | ROCK_IT. | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | X | |
89.40 | I | RTL 102.5 | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 10 | 254 | ||
89.50 | I | R,_MATER | Monte Argentario | gr | 10 | 24 | X | |
89.70 | I | RAI Radio1 Lazio | Roma/Monte Mario (RAI) | rm | 100 | 97 | ||
89.80 | I | m2o | Monte Argentario | gr | 24 | |||
90.10 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 23 | X | |
90.40 | I | Radio Deejay | Monte Argentario | gr | 24 | |||
90.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | |||
91.00 | I | _SUBASIO | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
91.30 | I | _R_101__ | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
91.50 | I | _SUBASIO | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | X | ||
91.70 | I | RAI Radio2 | Roma/Monte Mario (RAI) | rm | 100 | 97 | ||
91.80 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 2 | 24 | X | |
92.10 | I | __RAI___ _RADIO2_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 23 | X | |
92.40 | I | NOSTLGIA | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
92.70 | I | Teleradio Stereo | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 | |||
92.90 | I | Radio Radio | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
93.00 | I | Radio Spazio Aperto - R.A.I.N. | Palombara Sabina/Monte Gennaro | rm | 13 | 117 | ||
93.20 | I | Antenna Radio Esse | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 58 | |||
93.30 | I | _R_101__ | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | X | ||
93.50 | I | Rete Sport | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
93.70 | I | RAI Radio3 | Roma/Monte Mario (RAI) | rm | 100 | 97 | ||
93.80 | I | DIMSUONO *_ROMA_* | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
94.10 | I | Radio Cuore | Monte Argentario | gr | 24 | |||
94.30 | I | __RAI___ _RADIO3_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 23 | X | |
94.50 | I | Radio Subasio | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 15 | 126 | ||
94.60 | I | Radio Subasio | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 | |||
94.80 | I | __TELE__ _RADIO__ | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | X | ||
94.90 | I | RAI Radio1 Umbria | Terni/Miranda (RAI) | tr | 0.12 | 103 | ||
95.00 | I | RADIO_24 | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | X | ||
95.10 | I | R.MARIA_ | Montecompatri | rm | 5 | 124 | X | |
95.20 | I | _CAPITAL | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 | X | ||
95.50 | I | Radio Capital | Montecompatri | rm | 12.5 | 124 | ||
95.70 | I | __CUORE_ | Scansano | gr | 35 | X | ||
95.90 | I | Radio Kiss Kiss | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 58 | |||
95.90 | I | RAI Radio1 Abruzzo | Oricola (RAI) | aq | 0.026 | 137 | ||
96.10 | I | Radio 105 Network | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
96.30 | I | _105_FM_ | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 5 | 60 | X | |
96.50 | I | _DEEJAY_ | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | X | ||
96.70 | I | Radio Punto Zero | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 | |||
96.80 | I | Radio Kiss Kiss | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | |||
97.00 | I | m2o | Montecompatri | rm | 5 | 124 | ||
97.20 | I | RADICALE | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | X | ||
97.40 | I | _105_FM_ | Monte Argentario | gr | 10 | 24 | X | |
97.70 | I | Radio Città Futura | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
97.90 | I | Dimensione Suono Due | Monte Argentario | gr | 24 | |||
98.10 | I | Radio Sei | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
98.30 | I | Radio Subasio | Montefiascone | vt | 51 | |||
98.40 | I | RAI Radio3 | Rocca di Papa/Monte Cavo vetta (RAI) | rm | 80 | 125 | ||
98.50 | I | Idea Radio | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | |||
98.70 | I | Virgin Radio | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
98.90 | I | Radio Capital | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | |||
99.10 | I | Radio Deejay | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 | |||
99.30 | I | RETE____ TOSCANA_ | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
99.40 | I | RAI GR Parlamento | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 12 | 60 | ||
99.60 | I | RAI-GRPR | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 23 | X | ||
99.80 | I | Radio Subasio | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | |||
99.90 | I | RAI Radio3 | Oricola (RAI) | aq | 0.026 | 137 | ||
100.00 | I | R101 | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
100.20 | I | Radio Capital | Monte Argentario | gr | 24 | |||
100.30 | I | R101 | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 | |||
100.50 | I | Voxson Vintage Radio | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | |||
100.60 | I | Radio Galileo | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
100.80 | I | RTL102.5 | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
101.00 | I | Radio Deejay | Montecompatri | rm | 15 | 124 | ||
101.30 | I | Radio Centro Suono | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 12.5 | 126 | ||
101.40 | I | Radio Deejay | Monte Argentario | gr | 24 | |||
101.60 | I | Dimensione Suono Roma | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 | |||
101.70 | I | Radio Evangelo | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
101.80 | I | Radio Deejay | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 58 | |||
101.90 | I | Dimensione Suono Roma | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 30 | 126 | ||
102.10 | I | RTL102.5 | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
102.30 | I | RTL 102.5 | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 5 | 59 | ||
102.50 | I | RTL 102.5 | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 100 | 58 | ||
102.80 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Monte Argentario | gr | 24 | |||
103.30 | I | ISORADIO RAI103.3 | Monte Argentario (RAI) | gr | 10 | 23 | X | |
103.60 | I | _VIRGIN_ | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
103.90 | I | RADIO_24 | Monte Argentario | gr | 24 | X | ||
104.30 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 47 | |||
104.50 | I | Radio Kiss Kiss | Monte Argentario | gr | 24 | |||
104.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
104.80 | I | Radio Voce della Speranza | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 15 | 126 | ||
104.90 | I | Radio Kiss Kiss | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 254 | |||
105.00 | CVA | Radio Vaticana 105 Live | Citta del Vaticano/Palazzina Leone XIII | cva | 15 | 98 | ||
105.10 | I | Radio Radicale | Monte Amiata (Seggiano) | gr | 58 | |||
105.30 | I | Dimensione Suono Due | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 30 | 126 | ||
105.40 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Monte Amiata (Seggiano) | gr | 58 | |||
105.60 | I | Rete Sport | Rocca di Papa | rm | 125 | |||
105.70 | I | Radio 105 Network | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 58 | |||
105.80 | I | Radio Incontro | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
106.00 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 58 | |||
106.40 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Monte Argentario | gr | 5 | 24 | ||
106.60 | I | Radio Rock | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
106.70 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 100 | 58 | ||
106.90 | I | Radio 24 | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 60 | |||
107.10 | I | Antenna Uno | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 126 | ||
107.20 | I | Radio Maria | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 5 | 58 | ||
107.40 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Monte Argentario | gr | 24 | |||
107.70 | I | Radio Radicale | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 59 |
Nessun commento:
Posta un commento