Non vi erano condizioni di propagazione tropo particolarmente favorevoli, ma rispetto alla volta scorsa mi è sembrato che le stazioni dal versante nord-orientale della Sardegna arrivassero meglio, alcune pur avendo non grandi potenze, arrivando a superare i 300 km di distanza dalla postazione d'ascolto.
Prossimamente andrò a completare il bandscan, in attesa poi della stagione più propizia per il DX in FM.
Bandscan Monte Argentario - Cala Moresca
Effettuato da: | Roberto Rizzardi |
Data: | 03.05.2015 |
Coordinate: | 11e05/42n25 |
Distanza massima: | 306 km |
Topografia: | Promontorio sul mare altitudine 100 m |
Meteo: | |
Ricevitore: | Sangean ATS-909 Telescopica |
MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
94.60 | F | France Musique | Porto Vecchio/Punta di a Varra | 20A | 1 | 173 | |||
94.70 | I | Radio Kiss Kiss | Serravalle Pistoiese/Croce di Belvedere | pt | v | 166 | |||
94.70 | I | Radio Fiesole 100 | Greve in Chianti/Monte San Michele | fi | v | 128 | |||
94.80 | F | France Musique | Corte/Antisanti | 20B | 1.33 | h | 147 | ||
94.80 | I | Radio Stop | San Vincenzo | li | v | 86 | |||
94.90 | F | Radio FG | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | v | 139 | ||
95.00 | I | Radio Padania Libera | Arzachena/Monte Moro | ot | v | 195 | |||
95.00 | I | R101 | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | v | 68 | |||
95.10 | F | Voce Nustrale | Cervione/Mairie | 20B | 0.05 | v | 132 | ||
95.10 | I | RAI Radio1 Toscana | Piombino (RAI) | li | 0.045 | h | 73 | ||
95.30 | I | RAI Radio2 | Tempio Pausania/Monte Limbara (RAI) | ot | 60 | h | 236 | ||
95.40 | I | Radio Stop | Castellina Marittima | pi | v | 118 | |||
95.50 | F | Chérie FM Corse | Ghisonaccia/Point Haut | 20B | 0.5 | v | 152 | ||
95.50 | I | RAI Radio1 Toscana | Capoliveri/Monte Calamita (RAI) | li | 0.016 | h | 66 | ||
95.70 | I | Radio Sintony | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | v | 236 | |||
95.70 | I | Radio Sportiva | Scansano | gr | v | 35 | |||
95.90 | F | France Inter | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 10 | v | 142 | ||
96.10 | I | Radio Kiss Kiss | Grosseto/Poggino di Roselle | gr | 10 | v | 42 | ||
96.20 | I | RAI Radio3 | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | si | 20 | c | 118 | ||
96.30 | I | Radio Mater | Grosseto/Poggino Roselle | gr | v | 42 | |||
96.40 | F | RTL 2 Corse | Bastia/Serra di Pigno TDF | 20B | 4 | v | 142 | ||
96.50 | I | Radio Studio 54 | Castelfranco di Sopra/Frazione Pulicciano/Poggio Montrago | ar | 1.5 | v | 144 | ||
96.60 | I | Radio Capital | Gavorrano/Monte Calvo | gr | v | 57 | |||
96.80 | I | Radio Capital | Calci/Monte Serra | pi | 15 | v | 154 | ||
96.90 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Grosseto/Poggino Roselle | gr | v | 42 | |||
97.00 | I | Radio Capital | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | v | 236 | |||
97.20 | I | Radio Barbagia | Siniscola/Capo Comino | nu | v | 236 | |||
97.40 | I | Radio 105 Network | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | 10 | v | 6 | ||
97.50 | I | Radio Deejay | Siniscola/Arturu Mele | nu | 0.2 | v | 238 | ||
97.70 | I | RAI Radio2 | Marciana/Monte Capanne (Isola d`Elba) | li | 85 | ||||
97.90 | F | Radio Salve Regina | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | v | 139 | ||
98.00 | I | Radio del Golfo | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 0.5 | v | 236 | ||
98.20 | F | France Inter | Corte/Antisanti | 20B | 1.33 | h | 147 | ||
98.30 | I | Radio del Golfo | Castelsardo/Monte Ossoni | ss | 0.1 | v | 257 | ||
98.40 | I | Radiolina | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | v | 236 | |||
98.40 | I | Radio Mater | Gaiole in Chianti/Monte Luco | si | v | 119 | |||
98.50 | F | RFM | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | v | 139 | ||
98.60 | I | m2o | Buti/Monte Serra | pi | 5 | v | 154 | ||
98.70 | I | Radio Deejay | Castelfranco di Sopra/Frazione Pulicciano/Poggio Montrago | ar | 5 | v | 144 | ||
98.80 | I | Radio 105 Network | Castelnuovo Berardenga/Cignano | si | v | 112 | |||
98.90 | F | Alta Frequenza | Bastia/Serra di Pigno Télécom | 20B | 4 | v | 142 | ||
98.90 | I | Radio Kiss Kiss | Rio nell`Elba | li | v | 71 | |||
99.00 | I | Radio 105 Network | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 2 | v | 236 | ||
99.10 | F | NRJ Corse | Cervione/Phare d'Alistro | 20B | 2 | v | 129 | ||
99.10 | I | RAI Radio3 | Piombino (RAI) | li | 0.045 | h | 73 | ||
99.20 | I | Radiolina | Arzana/Genna e Frongia | og | v | 306 | |||
99.20 | I | Radio Duemila (Lucca) | Garfagnana/Villa Collemandina | lu | 5 | v | 203 | ||
99.30 | I | RAI Radio3 | Tempio Pausania/Monte Limbara (RAI) | ot | 60 | h | 236 | ||
99.40 | F | Fun Radio Corse | Bastia/Serra di Pigno TDF | 20B | 4 | v | 142 | ||
99.60 | I | Radio Deejay | Arzachena/Monte Moro | ot | 0.4 | v | 195 | ||
99.70 | I | Radio Vita Nuova | Tempio Pausania/Monte Limbara | ot | 0.5 | v | 236 | ||
99.80 | I | RAI Radio3 | Scarlino (RAI) | gr | 0.1 | v | 58 | ||
100.00 | I | Radio Maria | Tempio Pausania/Curraggia | ot | 0.5 | v | 237 | ||
100.00 | F | France Bleu Corse Frequenza Mora | Corte/Antisanti | 20B | 1.33 | h | 147 | ||
100.20 | I | Radio Sportiva | Piombino | li | v | 73 | |||
100.50 | I | Radio Deejay | Capoliveri/Monte Calamita (Isola d'Elba) | li | v | 66 | |||
100.70 | I | R101 | Nuoro/Monte Ortobene | nu | v | 275 | |||
100.80 | F | NRJ Corse | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 4 | v | 142 | ||
101.00 | I | Radio Nuoro Centrale | Nuoro/Monte Ortobene | nu | 1 | v | 275 | ||
101.00 | I | Radio 105 Network | Grosseto/Poggino di Roselle | gr | v | 42 |
Nessun commento:
Posta un commento