Non riguarda tutto lo spettro della banda FM.
Bandscan Giannella di Orbetello (GR)
erstellt von: | Roberto Rizzardi |
Datum: | 06.07.2012-08.07.2012 |
Koordinaten: | 11e11/42n29 |
Distanza massima: | 150 km |
Topographie: | Spiaggia in riva al mare |
Wetter: | Sole |
Gerät: | Sangean ATS 909 with 2x80 kHz Murata filters Telescopica |
MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | km | O | RDS |
87.50 | I | Radio Zeta | Buti/Monte Serra | pi | 10 | 150 | 3 | |
87.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Piombino | li | 73 | 3 | ||
87.70 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 0.5 | 9 | 5 | X |
87.80 | I | Radio Kiss Kiss | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 2 | 82 | 3 | |
87.90 | I | Radio Onda Rossa-ROR | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 150 | 3 | |
88.10 | I | Radio Radicale | Monte Argentario/Il Predicatore | gr | 9 | 5 | ||
88.30 | I | Radio Maria | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 71 | 3 | ||
88.40 | I | GROOVE__ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
88.50 | I | RAI Radio1 Toscana | Calci/Monte Serra (RAI) | pi | 60 | 150 | 3 | |
88.60 | I | Radio Radicale | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 10 | 150 | 3 | |
88.70 | F | Jazz Radio | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | 145 | 4 | |
88.70 | I | Radio Maria | Grosseto/Poggino Roselle | gr | 1 | 35 | 3 | |
88.80 | I | Radio Maria | Capannori/Monte Serra | lu | 12 | 150 | 3 | |
88.88 | I | Radio Città Aperta | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 150 | 3 | |
89.00 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 16 | 10 | 5 | X |
89.20 | F | France Culture | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 10 | 148 | 4 | |
89.40 | I | __RAI___ RADIO3__ | Marciana/Monte Perone | li | 84 | 5 | X | |
89.40 | I | Radio Onda Libera | Porano/Settecamini | tr | 78 | 4 | ||
89.50 | I | R._MATER | Monte Argentario | gr | 10 | 9 | 5 | X |
89.80 | I | _M_DUE_O | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
90.00 | I | Radio Maria | Panicale/Monte Petrarvella | pg | 2 | 94 | 3 | |
90.10 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 10 | 5 | X |
90.30 | F | Europe 1 | Bastia/Serra di Pigno TDF | 20B | 4 | 148 | 3 | |
90.40 | I | _DEEJAY_ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
90.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 71 | 3 | ||
90.70 | I | *_RDS_*_ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
90.80 | F | Beur FM | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | 145 | 4 | |
90.90 | I | Radio Manà Manà Sport | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 150 | 2 | |
91.00 | I | SUBASIO_ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
91.30 | I | _R_101__ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
91.80 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 2 | 9 | 5 | X |
92.10 | I | __RAI___ _RADIO2_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 10 | 5 | X |
92.40 | I | NOSTLGIA + title | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
92.70 | I | Teleradiostereo | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 58 | 3 | ||
93.10 | F | Alta Serena | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 4 | 148 | 4 | |
93.20 | I | Antenna Radio Esse | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 58 | 3 | ||
93.30 | I | R101 | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 71 | 3 | ||
93.40 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Capannori/Monte Serra | lu | 150 | 2 | ||
93.50 | I | Virgin Radio | Grosseto/Poggino Roselle | gr | 35 | 3 | ||
93.60 | I | RADIO1__ | Marciana/Monte Perone | li | 84 | 5 | X | |
93.80 | I | DIMSUONO *_ROMA_* | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
94.10 | I | __CUORE_ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
94.30 | I | __RAI___ _RADIO3_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | 10 | 5 | X |
94.50 | I | Radio Subasio | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 15 | 150 | 3 | |
94.60 | I | Radio Subasio Piu | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 58 | 3 | ||
94.80 | I | Teleradiostereo | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 2 | 71 | 3 | |
94.90 | F | Radio FG | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | 145 | 2 | |
95.00 | I | Radio 24 | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 1 | 71 | 3 | |
95.00 | I | R101 | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 58 | 4 | ||
95.30 | I | Radio Capital | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | 58 | 3 | ||
95.50 | I | Radio Capital | Montecompatri | rm | 12.5 | 149 | 3 | |
95.70 | I | Radio Sportiva | Scansano | gr | 25 | 4 | ||
95.90 | F | France Inter | Bastia/Serra di Pigno Towercast | 20B | 10 | 148 | 3 | |
95.90 | I | Radio Kiss Kiss | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 58 | 4 | ||
96.10 | I | Radio 105 Network | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 150 | 3 | |
96.30 | I | Radio Mater | Grosseto/Poggino Roselle | gr | 35 | 3 | ||
96.40 | F | RTL 2 Corse | Bastia/Serra di Pigno TDF | 20B | 4 | 148 | 3 | |
96.50 | I | Radio Deejay | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 0.64 | 71 | 3 | |
96.60 | I | Radio Capital | Gavorrano/Monte Calvo | gr | 53 | 3 | ||
96.80 | I | Radio Capital | Calci/Monte Serra | pi | 15 | 150 | 3 | |
96.80 | I | Radio Incontro Italia | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 150 | 3 | |
96.80 | I | Radio Kiss Kiss | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 1 | 71 | 3 | |
97.00 | I | m2o | Montecompatri | rm | 5 | 149 | 3 | |
97.20 | I | Radio Kiss Kiss | Montecompatri | rm | 10 | 149 | 3 | |
97.20 | I | Radio Radicale | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 1 | 71 | 3 | |
97.40 | I | _105_FM_ | Monte Argentario | gr | 10 | 9 | 5 | X |
97.70 | I | RAI Radio2 | Marciana/Monte Capanne (Isola d`Elba) | li | 89 | 4 | ||
97.90 | I | DIMSUONO **DUE**_ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
98.10 | I | Radio Sei | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | 150 | 3 | |
98.10 | I | Radio Subasio | Abbadia San Salvatore/Monte Amiata | si | 58 | 4 | ||
98.50 | F | RFM | Bastia/Pietra Mala | 20B | 1 | 145 | 4 | |
98.90 | I | Radio Kiss Kiss | Rio nell`Elba | li | 74 | 3 | ||
99.10 | F | NRJ Corse | Cervione/Phare d'Alistro | 20B | 2 | 137 | 3 | |
99.30 | I | RETE____ TOSCANA_ | Monte Argentario | gr | 9 | 5 | X | |
99.60 | I | RAI-GRPR | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 10 | 5 | X | |
99.80 | I | Radio Subasio | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | 2 | 71 | 3 |
Log
Roberto Rizzardi, I-58015 Giannella di Orbetello (GR)
11e11/42n29
Sangean ATS 909 with 2x80 kHz Murata filters Telescopica
2012-07-08
MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
92.80 1637 F RTL 2, Nice/Mont Leuze (06) Mx, talk in F 342 km
92.90 1640 I Radio Babboleo News, Genova/Granarolo (ge) Pubblicità Genova, ID, news 284 km
95.40 1655 I Radio Radicale, Genova/Monte Righi (ge) 281 km
98.70 1734 I Radio19 Latino, Genova/Camaldoli (ge) Mx Shakira, pubblicità Genova, ID 279 km
Nessun commento:
Posta un commento