Nessun segnale da DX, anche per la vicinanza dei tx di Monte Argentario, ma buoni segnali dalla postazione di Rocca di Papa (144 km) e dal Monte Secchieta (150 km).
Questa la lista aggiornata:
Bandscan Feniglia (GR)
erstellt von: | Roberto Rizzardi |
Datum: | 12.05.2013-09.04.2014 |
Koordinaten: | 11e12/42n24 |
Distanza massima: | 150 km |
Topographie: | Spiaggia sul mare |
Wetter: | Sole |
Gerät: | Sangean ATS 909 Telescopica |
MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
87.50 | I | __SUBY__ | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 0.5 | v | 79 | 5 | X |
87.60 | I | RAI Radio1 Lazio | Rocca di Papa/Monte Cavo vetta (RAI) | rm | 40 | c | 144 | 4 | |
87.70 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 0.5 | v | 4 | 5 | X |
87.80 | I | Radio Kiss Kiss | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 2 | v | 79 | 4 | |
87.90 | I | Tele Radio Stereo Due | Rieti/Frazione Campoforogna (Monte Terminillo) | ri | 0.2 | v | 146 | 3 | |
87.90 | I | Radio Onda Rossa-ROR | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | v | 144 | 3 | |
88.10 | I | RADIO_*_ RADICALE | Monte Argentario/Il Predicatore | gr | v | 4 | 5 | X | |
88.30 | I | Radio Sportiva | Rocca di Papa | rm | v | 143 | |||
88.30 | I | RAI Radio1 Lazio | Monte Peglia (RAI) | tr | 30 | h | 94 | 3 | |
88.30 | I | Radio Maria | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | v | 64 | 5 | ||
88.40 | I | Groove Radio | Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | gr | v | 4 | 1 | ||
88.60 | I | RADIO___ RADICALE | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 10 | v | 144 | 5 | X |
88.70 | I | Radio Maria | Grosseto/Poggino Roselle | gr | 1 | v | 43 | 2 | |
88.80 | I | RADIO___ RADICALE | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 2 | v | 79 | 5 | X |
88.88 | I | Radio Città Aperta | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | v | 144 | 4 | |
89.00 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario C.S. (RAI) | gr | 16 | h | 4 | 5 | X |
89.10 | I | Radio Manà Manà | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | v | 144 | 3 | |
89.30 | I | __QLUB__ RADIO_ _ | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | v | 144 | 4 | X |
89.50 | I | R._MATER | Monte Argentario | gr | 10 | v | 4 | 5 | X |
89.70 | I | RAI Radio1 Lazio | Roma/Monte Mario (RAI) | rm | 100 | h | 116 | 2 | |
89.80 | I | m2o | Monte Argentario | gr | v | 4 | 5 | ||
90.00 | I | RTL 102.5 | Reggello/Monte Secchieta | fi | v | 150 | 4 | ||
90.10 | I | __RAI___ _RADIO1_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | h | 4 | 5 | X |
90.30 | I | Radio Deejay | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | v | 144 | 4 | |
90.40 | I | Radio Deejay | Monte Argentario | gr | v | 4 | 5 | ||
90.60 | I | __RDS__. | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | v | 64 | 5 | X | |
90.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Monte Argentario | gr | v | 4 | 4 | ||
90.80 | I | Radio 24 | Rieti/Frazione Campoforogna (Monte Terminillo) | ri | 0.4 | v | 146 | 3 | |
90.80 | I | Radio Verde | Capranica/Vico Matrino | vt | v | 76 | 3 | ||
90.90 | I | Radio Manà Manà Sport | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 5 | v | 144 | 3 | |
91.00 | I | SUBASIO_ | Monte Argentario | gr | v | 4 | 5 | X | |
91.20 | I | RAI Radio2 | Rocca di Papa/Monte Cavo vetta (RAI) | rm | 80 | h | 144 | 3 | |
91.30 | I | R101 | Monte Argentario | gr | v | 4 | 5 | ||
91.50 | I | SUBASIO_ | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 2 | v | 79 | 5 | X |
91.70 | I | RAI Radio2 | Roma/Monte Mario (RAI) | rm | 100 | h | 116 | 3 | |
91.80 | I | R.MARIA_ | Monte Argentario | gr | 2 | v | 4 | 5 | X |
92.00 | I | R101 | Palombara Sabina/Monte Gennaro | rm | 5 | v | 136 | 5 | |
92.10 | I | __RAI___ _RADIO2_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | h | 4 | 5 | X |
92.15 | I | RTL 102.5 | Rocca di Papa/Monte Cavo | rm | 1 | v | 144 | 3 | |
92.40 | I | RADIO___ NOSTLGIA | Monte Argentario | gr | v | 4 | 5 | X | |
92.70 | I | Tele Radio Stereo | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 2 | v | 79 | 5 | |
92.90 | I | R-RADIO_ | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | v | 79 | 5 | X | |
93.00 | I | Radio Roma Capitale | Palombara Sabina/Monte Gennaro | rm | 13 | v | 136 | 3 | |
93.20 | I | Antenna Radio Esse | Monte Amiata (Castel del Piano) | gr | v | 63 | 5 | ||
93.30 | I | R101 | Civitavecchia/Monte Paradiso | rm | v | 64 | 5 | ||
93.50 | I | *RETE*__ *SPORT*_ | Caprarola/Poggio Nibbio | vt | 2 | v | 79 | 5 | X |
93.80 | I | Dimensione Suono Roma | Monte Argentario | gr | v | 4 | 5 | ||
94.00 | I | Radio Subasio | Palombara Sabina/Monte Gennaro | rm | v | 136 | 3 | ||
94.30 | I | __RAI___ _RADIO3_ | Monte Argentario (RAI) | gr | 70 | h | 4 | 5 | X |
Nessun commento:
Posta un commento